Автоматические дисковые фильтры Haiao
Автоматические дисковые фильтры Haiao
Дисковые фильтры — это технология очистки воды, которая использует пакет дисков как ключевой элемент конструкции.
Автоматические дисковые фильтры предназначены для очистки воды от механических твердых загрязнений, водорослей, различных частиц, таких как песок, окалина, ржавчина и т.д. Фильтрующим элементом являются плотно сжатые между собой полипропиленовые диски, каждый из которых имеет специальные конические канавки установленной ширины и глубины.
Вода очищается путем прохождения через фильтрующий блок (сжатые диски), которые задерживают загрязнения. В зависимости от загрязнения, фильтр автоматически промывается по перепаду давления или установленному времени, также фильтр легко разбирается вручную.
В режиме фильтрации жидкость проходит через плотно сжатые диски – по направлению от периферии к центру, а частицы нерастворенных примесей задерживаются в объёме между дисками.

Промывка (очистка) фильтра осуществляется автоматически при смене направления движения воды на обратный поток. Обратный поток подается под давлением, диски при этом раздвигаются, увеличивается междисковое пространство, вследствие чего осуществляется эффективный сброс всех ранее задержанных частиц примесей в дренаж. Обычно промывка каждого фильтрующего блока выполняется примерно за 10-15 секунд. Работой установки управляет программируемый контроллер.

Рекомендации по выбору дискового фильтр
В зависимости от степени загрязненности воды её можно классифицировать на:
- Вода 1 класса (Условно чистая) — вода, применяемая для городского водоснабжения.
- Вода 2 класса (Слабо загрязненная) – вода, забираемая из открытых источников водоснабжения хорошего качества; циркуляционные контуры охлаждения; скважинная вода из артезианских источников; вода, прошедшая стадию отстаивания с коагуляцией и т.п.
- Вода 3 класса (Загрязненная) — скважинная вода из водоносных пластов среднего качества; сточная вода, прошедшая биологическую очистку; вода из открытых источников водоснабжения с множеством бактерий и т.п.
- Вода 4 класса (Грязная) – вода с высоким содержанием железа и марганца; вода из наземных источников низкого качества; загрязненная вода в результате наводнений, паводков; сточная вода, не прошедшая стадию биологической очистки.
Таблица характеристик моделей(дублируются производительности, но разные маркировки)
Качество воды | Условно чистая | Слабо загрязненная | Загрязненная | Грязная | Артикул | ||||||||
Степень фильтрации | 200 µm | 100 µm | 50 µm | 200 µm | 100 µm | 50 µm | 200 µm | 100 µm | 50 µm | 200 µm | 100 µm | 50 µm | |
Модель | Максимальный расход м³/ч | Максимальный расход м³/ч | Максимальный расход м³/ч | Максимальный расход м³/ч | |||||||||
HF-A 2-2 | ≤38 | ≤30 | ≤22 | 29≤ | ≤22 | ≤18 | ≤21 | ≤15 | ≤13 | ≤13 | ≤10 | ≤8 | FD0001202 |
HF-A 2-3 | 57 | 45 | 33 | 43 | 33 | 26 | 31 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | FD0001203 |
HF-A 2-4 | 76 | 60 | 44 | 57 | 44 | 35 | 41 | 30 | 24 | 25 | 19 | 14 | FD0001204 |
HF-A 2-5 | 95 | 75 | 55 | 72 | 55 | 44 | 51 | 37 | 30 | 31 | 23 | 17 | FD0001205 |
HF-A 2-6 | 114 | 90 | 66 | 86 | 66 | 53 | 62 | 45 | 36 | 37 | 28 | 21 | FD0001206 |
HF-A 3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 | FD0001303 |
HF-A 3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 | FD0001304 |
HF-A 3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 | FD0001305 |
HF-A 3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | 75 | 56 | 39 | FD0001306 |
HF-A 3-7 | 259 | 210 | 140 | 194 | 154 | 112 | 140 | 105 | 77 | 84 | 66 | 45 | FD0001307 |
HF-A 3-8 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | 96 | 75 | 52 | FD0001308 |
HF-A 3-9 | 333 | 270 | 180 | 252 | 198 | 144 | 180 | 135 | 99 | 108 | 85 | 58 | FD0001309 |
HF-A 3-10 | 370 | 300 | 200 | 280 | 210 | 160 | 200 | 150 | 110 | 120 | 94 | 65 | FD0001310 |
HF-A 4-3 | 224 | 176 | 128 | 168 | 129 | 102 | 120 | 88 | 70 | 72 | 55 | 40 | FD0001403 |
HF-A 4-4 | 280 | 210 | 160 | 210 | 154 | 128 | 150 | 105 | 88 | 90 | 60 | 51 | FD0001404 |
HF-A 4-5 | 374 | 294 | 214 | 281 | 216 | 171 | 200 | 147 | 118 | 120 | 91 | 68 | FD0001405 |
HF-A 4-6 | 448 | 352 | 256 | 336 | 258 | 205 | 240 | 176 | 141 | 144 | 109 | 81 | FD0001406 |
HF-A 4-7 | 522 | 410 | 298 | 392 | 301 | 238 | 280 | 205 | 164 | 168 | 127 | 94 | FD0001407 |
HF-A 4-8 | 597 | 469 | 341 | 448 | 344 | 273 | 320 | 234 | 188 | 192 | 146 | 108 | FD0001408 |
